<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Google te ayuda a controlar tu peso</title>
	<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/07/27/google-te-ayuda-a-controlar-tu-peso/</link>
	<description>Un blog para cuidar la línea</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:13:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: SugarStats: controla tu diabetes online at Bajo en calorías</title>
		<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/07/27/google-te-ayuda-a-controlar-tu-peso/#comment-174</link>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 10:57:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bajoencalorias.com/2007/07/27/google-te-ayuda-a-controlar-tu-peso/#comment-174</guid>
					<description>[...] El otro día os hablaba en bajo en calorías de un módulo de google que podía ayudarte a controlar tu peso on-line, hoy os traigo también un sistema de estadísticas para todos aquellos que tengan diabetes o teman a los problemas de azúcar y estén continuamente delante del ordenador, algo muy común en los que tenemos problemas de sobrepeso. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El otro día os hablaba en bajo en calorías de un módulo de google que podía ayudarte a controlar tu peso on-line, hoy os traigo también un sistema de estadísticas para todos aquellos que tengan diabetes o teman a los problemas de azúcar y estén continuamente delante del ordenador, algo muy común en los que tenemos problemas de sobrepeso. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
