<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Valorar el grado de obesidad</title>
	<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/08/03/valorar-el-grado-de-obesidad/</link>
	<description>Un blog para cuidar la línea</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 01:47:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Tipos de obesidad según la distribución de la grasa corporal at Bajo en calorías</title>
		<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/08/03/valorar-el-grado-de-obesidad/#comment-191</link>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 09:54:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bajoencalorias.com/2007/08/03/valorar-el-grado-de-obesidad/#comment-191</guid>
					<description>[...] A la hora de valorar nuestro grado de obesidad no sólo tenemos que tener en cuneta la cantidad de grasa de nuestr cuerpo, sino también la distribución de esta, ya que dependiendo de dónde esté distribuida el riesgo de padecer diferentes enfermedades asociadas será diferente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A la hora de valorar nuestro grado de obesidad no sólo tenemos que tener en cuneta la cantidad de grasa de nuestr cuerpo, sino también la distribución de esta, ya que dependiendo de dónde esté distribuida el riesgo de padecer diferentes enfermedades asociadas será diferente. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Factores de riesgo asociados a la obesidad at Bajo en calorías</title>
		<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/08/03/valorar-el-grado-de-obesidad/#comment-187</link>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 10:06:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bajoencalorias.com/2007/08/03/valorar-el-grado-de-obesidad/#comment-187</guid>
					<description>[...] El otro día os puse un esquema sobre cómo se valoraba clínicamente la obesidad, y os dejé a medias en cuanto a la [tag]comorbilidad[ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El otro día os puse un esquema sobre cómo se valoraba clínicamente la obesidad, y os dejé a medias en cuanto a la [tag]comorbilidad[ [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
