<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: FitDay: controla tu dieta on-line</title>
	<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/09/01/fitday-controla-tu-dieta-on-line/</link>
	<description>Un blog para cuidar la línea</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:54:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: FitWatch Tracker: recurso para tu dieta&#8230; esta vez de pago at Bajo en calorías</title>
		<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/09/01/fitday-controla-tu-dieta-on-line/#comment-9440</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 12:49:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bajoencalorias.com/2007/09/01/fitday-controla-tu-dieta-on-line/#comment-9440</guid>
					<description>[...] Se llama FitWatch Tracker y funciona igual que Fitday, o CalorieCount, ayudándote a organizar tu dieta, lo único diferente es que en este caso es de pago, cuesta unos 5 dólares al mes (vamos, tampoco es una fortuna). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Se llama FitWatch Tracker y funciona igual que Fitday, o CalorieCount, ayudándote a organizar tu dieta, lo único diferente es que en este caso es de pago, cuesta unos 5 dólares al mes (vamos, tampoco es una fortuna). [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Calorie Count: Controla lo que comes y algo más at Bajo en calorías</title>
		<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/09/01/fitday-controla-tu-dieta-on-line/#comment-9439</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 12:29:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bajoencalorias.com/2007/09/01/fitday-controla-tu-dieta-on-line/#comment-9439</guid>
					<description>[...] En bajo en calorías ya os hemos enseñado algunos de ellos, como FitDay, pero hay muchos más, entre ellos el que os traigo hoy llamado Calorie Count con el que podréis calcular las calorías que ingerís diariamente verlas representadas en gráficos, comprobar la cantidad de nutrientes como proteínas o carbohidratos que tomáis y ver cómo os aproximaís a vuestras metas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En bajo en calorías ya os hemos enseñado algunos de ellos, como FitDay, pero hay muchos más, entre ellos el que os traigo hoy llamado Calorie Count con el que podréis calcular las calorías que ingerís diariamente verlas representadas en gráficos, comprobar la cantidad de nutrientes como proteínas o carbohidratos que tomáis y ver cómo os aproximaís a vuestras metas. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: The Daily Plate: Controla lo que comes on-line at Bajo en calorías</title>
		<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/09/01/fitday-controla-tu-dieta-on-line/#comment-8667</link>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 19:59:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bajoencalorias.com/2007/09/01/fitday-controla-tu-dieta-on-line/#comment-8667</guid>
					<description>[...] Hace unos emses por ejemplo os hablaba de FitDay un programa con el que calcular la ingesta de calorías diarías gracias a su base de datos, hoy os traigo uno muy parecido, con la misma función, pero con otras aplicaciones llamado DailyPlate. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hace unos emses por ejemplo os hablaba de FitDay un programa con el que calcular la ingesta de calorías diarías gracias a su base de datos, hoy os traigo uno muy parecido, con la misma función, pero con otras aplicaciones llamado DailyPlate. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Wwwhat&#8217;s new? - Aplicaciones web gratuitas - &#187; FitDay - Tu cuaderno de dietas online</title>
		<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/09/01/fitday-controla-tu-dieta-on-line/#comment-310</link>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 03:03:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bajoencalorias.com/2007/09/01/fitday-controla-tu-dieta-on-line/#comment-310</guid>
					<description>[...] Excelente post que leo en BajoEnCalorias. Se trata de una explicación sobre un servicio que permitirá, a los que no se encuentran bien con su cuerpo, reducir algunos quilitos. Registrar lo que coméis, controlar vuestro peso, ver gráficos con evolución temporal, controlar el porcentaje de proteinas, grasas, vitaminas y demás componentes de lo que ingerís&amp;#8230; Bastante sencillo de usar y solamente un inconveniente: Fitday está, para variar, en inglés. Leed TambiénVegCooking - Recetas para vegetarianosDescorchados - Red social en español para conocer nuevos vinosGyminee - Tu actividad física registrada en internetTasteFora - Descubre las mejores recetas y vótalas3DPregnancy - El calendario de tu embarazo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Excelente post que leo en BajoEnCalorias. Se trata de una explicación sobre un servicio que permitirá, a los que no se encuentran bien con su cuerpo, reducir algunos quilitos. Registrar lo que coméis, controlar vuestro peso, ver gráficos con evolución temporal, controlar el porcentaje de proteinas, grasas, vitaminas y demás componentes de lo que ingerís&#8230; Bastante sencillo de usar y solamente un inconveniente: Fitday está, para variar, en inglés. Leed TambiénVegCooking - Recetas para vegetarianosDescorchados - Red social en español para conocer nuevos vinosGyminee - Tu actividad física registrada en internetTasteFora - Descubre las mejores recetas y vótalas3DPregnancy - El calendario de tu embarazo [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Isabel</title>
		<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/09/01/fitday-controla-tu-dieta-on-line/#comment-279</link>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 19:37:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bajoencalorias.com/2007/09/01/fitday-controla-tu-dieta-on-line/#comment-279</guid>
					<description>Hola Itziar, perdona por no haber contestado antes tenía unos problemillas con la conexión, la verdad es que no conozco weightwatchers (pero gracias por el apunte, así lo buscaré y os contaré), este en concreto está muy bien, es como una agenda personal de dieta, perfecto para las personas muy organizadas que lo quieren tener todo bien &quot;apretado&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Itziar, perdona por no haber contestado antes tenía unos problemillas con la conexión, la verdad es que no conozco weightwatchers (pero gracias por el apunte, así lo buscaré y os contaré), este en concreto está muy bien, es como una agenda personal de dieta, perfecto para las personas muy organizadas que lo quieren tener todo bien &#8220;apretado&#8221;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Itziar</title>
		<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/09/01/fitday-controla-tu-dieta-on-line/#comment-271</link>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 14:59:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bajoencalorias.com/2007/09/01/fitday-controla-tu-dieta-on-line/#comment-271</guid>
					<description>Hola!
Será este un programita parecido al de Weightwatchers?
Me da la impresión de que es más completo pero he intentado apuntarme y me da error. Mañana lo intentaré de nuevo!
Saludos,
Itziar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
Será este un programita parecido al de Weightwatchers?<br />
Me da la impresión de que es más completo pero he intentado apuntarme y me da error. Mañana lo intentaré de nuevo!<br />
Saludos,<br />
Itziar
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
