<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Bases de datos: CalorieLab controla lo que comes</title>
	<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/11/23/bases-de-datos-calorielab-controla-lo-que-comes/</link>
	<description>Un blog para cuidar la línea</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:09:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Bases de datos: CalorieKing at Bajo en calorías</title>
		<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/11/23/bases-de-datos-calorielab-controla-lo-que-comes/#comment-9442</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 13:44:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bajoencalorias.com/2007/11/23/bases-de-datos-calorielab-controla-lo-que-comes/#comment-9442</guid>
					<description>[...] Me explico, y lo siento pero es que me he indignado, cunado he probado su base de datos funcionaba perfectamente, sólo tienes que ir a la página principal poner lo que buscas, eso sí en inglés, como siempre, por ejemplo &quot;milk&quot; e igual que en el caso de CalorieLab obtendréis una lista completa de los alimentos que la contienen, después seleccionais aquel en concreto que estéis buscando y os dan una especie de etiqueta con sus calorías y contenido en otros nutrientes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Me explico, y lo siento pero es que me he indignado, cunado he probado su base de datos funcionaba perfectamente, sólo tienes que ir a la página principal poner lo que buscas, eso sí en inglés, como siempre, por ejemplo &#8220;milk&#8221; e igual que en el caso de CalorieLab obtendréis una lista completa de los alimentos que la contienen, después seleccionais aquel en concreto que estéis buscando y os dan una especie de etiqueta con sus calorías y contenido en otros nutrientes. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Bases de datos: CalorieLab controla lo que gastas at Bajo en calorías</title>
		<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/11/23/bases-de-datos-calorielab-controla-lo-que-comes/#comment-9437</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 12:21:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bajoencalorias.com/2007/11/23/bases-de-datos-calorielab-controla-lo-que-comes/#comment-9437</guid>
					<description>[...] Bajo en calorías          &amp;#171; Bases de datos: CalorieLab controla lo que comes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bajo en calorías          &laquo; Bases de datos: CalorieLab controla lo que comes [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
