<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Bases de datos: CalorieKing, sólo para australianos</title>
	<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/12/05/bases-de-datos-calorieking/</link>
	<description>Un blog para cuidar la línea</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:31:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: CalorieKing: Base de datos de tamaño de ración at Bajo en calorías</title>
		<link>http://www.bajoencalorias.com/2007/12/05/bases-de-datos-calorieking/#comment-10967</link>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 14:26:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bajoencalorias.com/2007/12/05/bases-de-datos-calorieking/#comment-10967</guid>
					<description>[...] ¿Os acordáis de CalorieKing? Os hablé de ella en nuestra selección de bases de datos on-line algo indignada porque, a pesar de tener un contenido muy bueno, restringían parte de este a la población australiana. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ¿Os acordáis de CalorieKing? Os hablé de ella en nuestra selección de bases de datos on-line algo indignada porque, a pesar de tener un contenido muy bueno, restringían parte de este a la población australiana. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
